| Adámek 21 + 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| od 12. září 2011 | 8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 9:50 - 10:35 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | 12:45 - 13:30 | 13:40 - 14:25 | 14:35 - 15:20 | 15:30 - 16:15 | 16:25 - 17:10 | |
| Po | AJ 3. B M 110 | OBN 4. B M 111 | AJ 2. A P 104 11:55 - 12:40 |
AJ 3. C P 104 | AJ 2. f P 104 |
OBN 2. C P 203 | |||||
| Út | AJ 2. d P 104 |
OBN 2. C P 219 | AJ 2. g+a P 104 9:55 - 10:40 |
OBN 3. A M 109 11:00 - 11:45 | AJ 3. B M 109 | ||||||
| St | AJ 2. f P 104 |
AJ 3. B P 104 | AJ 3. C P 104 | OBN 2. B M 110 | |||||||
| Čt | AJ 3. C P 104 | AJ 2. d P 104 |
OBN 4. C P 207 př | AJ 2. A P 104 |
|||||||
| Pá | AJ 2. f P 103 7:55 - 8:40 |
OBN 2. B P 219 8:45 - 9:30 | AJ 2. d P 103 |
||||||||
| Albrechtová 21 + 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| od 12. září 2011 | 8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 9:50 - 10:35 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | 12:45 - 13:30 | 13:40 - 14:25 | 14:35 - 15:20 | 15:30 - 16:15 | 16:25 - 17:10 | |
| Po | |||||||||||
| Út | VPR 1. dv P 008 / P 132 | VPR 2. dv P 008/P 220 | |||||||||
| St | VYP 2. kd P 132 / P 024 | ||||||||||
| Čt | VPR 1. kd P 132 / P 024 | ||||||||||
| Pá | FIK 3. ker P 132 | FIK n 3. ker P 132 | VPR 2. dv P 132 | ||||||||
| Bosák 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| od 12. září 2011 | 8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 9:50 - 10:35 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | 12:45 - 13:30 | 13:40 - 14:25 | 14:35 - 15:20 | 15:30 - 16:15 | 16:25 - 17:10 | |
| Po | PCV 4. ani M 406 | PGR 2. ga M 403 | |||||||||
| Út | |||||||||||
| St | ZAI 1. ga M406/M403 | NAV 3. ani M 403 | |||||||||
| Čt | TEC 3. A M 402 | NAV 4. ani M 403 | |||||||||
| Pá | TEC 3. A M 110 | ZAI 2. ga M406/M403 | |||||||||
| Botsin 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| od 12. září 2011 | 8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 9:50 - 10:35 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | 12:45 - 13:30 | 13:40 - 14:25 | 14:35 - 15:20 | 15:30 - 16:15 | 16:25 - 17:10 | |
| Po | Kresba nep. 3 h M 303 | ||||||||||
| Út | VPR 1. gi M 303 | M 209 | FIK 3. vil M 303 | ||||||||
| St | FIK 3. ani M 303 | FIK 4. ani M 303 | |||||||||
| Čt | FIK 4. vil M 303 | KGTv 1. gi M 005 | |||||||||
| Pá | |||||||||||
| Brumovský 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| od 12. září 2011 | 8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 9:50 - 10:35 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | 12:45 - 13:30 | 13:40 - 14:25 | 14:35 - 15:20 | 15:30 - 16:15 | 16:25 - 17:10 | |
| Po | MAT 2. C P 219 | ||||||||||
| Út | MAT 2. A M 402 | ||||||||||
| St | MAT 2. A M 402 | MAT 1. C P 219 | MAT 1. B P 207 15:15 - 16:00 | MAT 2. B M 402 | |||||||
| Čt | MAT 1. B P 219 | MAT 2. C P 219 | MAT 2. B P 219 | MAT 1. C P 219 | |||||||
| Pá | |||||||||||
| Bukovská 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| od 12. září 2011 | 8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 9:50 - 10:35 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | 12:45 - 13:30 | 13:40 - 14:25 | 14:35 - 15:20 | 15:30 - 16:15 | 16:25 - 17:10 | |
| Po | EKO 4. A M 110 7:55 - 8:40 | EKO 4. B P 207 9:00 - 9:45 | |||||||||
| Út | ICT 1. B P 206 | EKO 4. C P 207 | EKO 4. A P 206 | ICT 1. A P 206 | |||||||
| St | EKO 4. B P 109 7:55 - 8:40 | EKO 4. C P 207 9:00 - 9:45 | ICT 1. C P 206 | ||||||||
| Čt | |||||||||||
| Pá | |||||||||||
| Cónová 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| od 12. září 2011 | 8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 9:50 - 10:35 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | 12:45 - 13:30 | 13:40 - 14:25 | 14:35 - 15:20 | 15:30 - 16:15 | 16:25 - 17:10 | |
| Po | |||||||||||
| Út | |||||||||||
| St | ZDF 2. ga P 209/P 213 | 9:00 - 9:35 přest. 5 min | FOT 3. fot P 130 | ||||||||
| Čt | ZDF 2. pg P 209/P 213 | ZDF 2. um P 209/P 213 | |||||||||
| Pá | FDE 3. fot P 213 | ZDF 2. gi P 209/P 213 | |||||||||
| Drábek 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| od 12. září 2011 | 8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 9:50 - 10:35 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | 12:45 - 13:30 | 13:40 - 14:25 | 14:35 - 15:20 | 15:30 - 16:15 | 16:25 - 17:10 | |
| Po | DVK 4. B P 206 | DVK 2. C P 203 9:55 - 10:40 | DVK 2. A P 203 | DVK 4. C P 207 | DVK 3. A P207 | ||||||
| Út | DVK 3. C P 203 9:00 - 9:45 | DVK 2. C P 203 | |||||||||
| St | DVK 3. C M 404 | DVK 4. B M 404 | DVK 4. C P 207 | DVK 2. A M 404 14:20 - 15:05 | DVK 2. B M 404 | Dějiny umění nep. 1 h P 203 | |||||
| Čt | DVK 4. C P 207 9:00 - 9:45 | DVK 2. C P 203 | DVK 2. B P 206 | DVK 4. B P 207 | |||||||
| Pá | DVK 2. A M 402 9:50 - 10:35 | DVK 2. B M 402 10:50 - 11:35 | DVK 3. C P 203 11:55 - 12:40 | DVK 3. A P 203 | |||||||
| Drozd 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| od 12. září 2011 | 8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 9:50 - 10:35 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | 12:45 - 13:30 | 13:40 - 14:25 | 14:35 - 15:20 | 15:30 - 16:15 | 16:25 - 17:10 | |
| Po | NMT 1. A P 203 | ICT 2. C P 206 | |||||||||
| Út | ANT 3. ani M 403 | ||||||||||
| St | PGR 3. ker P 214 | ICT 2. B P 206 | NMT 1. A P 203 | ||||||||
| Čt | VPR 2. ga M 407/M 403 | 8:55 - 12:25 | přestávka 10:35 - 10:55 | VPR 1. ga M 407 | |||||||
| Pá | |||||||||||
| Elšík 21 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| od 12. září 2011 | 7:05 - 7:50 | 8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 9:50 - 10:35 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | 12:45 - 13:30 | 13:40 - 14:25 | 14:35 - 15:20 | 15:30 - 16:15 | 16:25 - 17:10 |
| Po | AJ 2. i+a M 111 11:35 - 12:20 | AJ 3. C P 203 |
AJ 1. A P 219 | ||||||||
| Út | AJ d 2.A,2.f,2.k P 203 7:00 - 7:45 | AJ 4. C P 103 |
AJ 2. i+a P 103 9:55 - 10:40 | AJ 4. A M 111 | |||||||
| St | AJ n 2.B,3.A,C P 203 7:00 - 7:45 | AJ 4. C P 103 |
AJ 4. A P 103 | AJ 3. C P 103 |
AJ 1. i+a P 104 13:30 - 14:15 | AJ 1. f P 103 14:20 - 15:05 | |||||
| Čt | AJ n 2.g,4.A,B,C P 203 7:00 - 7:45 | AJ 3. C P 103 |
AJ 4. A P 103 | AJ 1. f P 103 | AJ 1. i+a M 111 | AJ 2. i+a P 103 | |||||
| Pá | AJ 4. C P 103 |
AJ 1. f P 103 | |||||||||
| Hájek 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| od 12. září 2011 | 8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 9:50 - 10:35 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | 12:45 - 13:30 | 13:40 - 14:25 | 14:35 - 15:20 | 15:30 - 16:15 | 16:25 - 17:10 | |
| Po | NAV 3. des P 220 | PCV 3. des P 223/P 214 | |||||||||
| Út | |||||||||||
| St | TEC 3. des P 219 | NAV 4. des P 223/P 214 | |||||||||
| Čt | |||||||||||
| Pá | PGR 3. des P 214 | PCV 4. des P 223 | |||||||||
| Havelková 21 + 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| od 12. září 2011 | 8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 9:50 - 10:35 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | 12:45 - 13:30 | 13:40 - 14:25 | 14:35 - 15:20 | 15:30 - 16:15 | 16:25 - 17:10 | |
| Po | NAV 3. ani M 403 | M 406 | M 406 | ||||||||
| Út | VPR 2. ga M 303 | 12:00 - 13:40 | VPR 2. ga M 406 | ||||||||
| St | PCV 3. gra M 205/M 204 | ||||||||||
| Čt | PCV 3. ani M 203/M 201 | 8:55 - 12:15 | přestávka 10:35 - 10:55 | PGR 2. pg P 213 | PTY 2. A P 214 | ||||||
| Pá | PGR 2. gi M 201 | př | |||||||||
| Henzl 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| od 12. září 2011 | 8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 9:50 - 10:35 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | 12:45 - 13:30 | 13:40 - 14:25 | 14:35 - 15:20 | 15:30 - 16:15 | 16:25 - 17:10 | |
| Po | VPR 2. gi M 303 | ||||||||||
| Út | PCV 4. vil M207/ M201 | 8:00 - 11:20 | přestávka 9:40 - 10:00 | ILT 2. gi M 208 | |||||||
| St | NAV 4. vil M207/M201 | M 207 | M 207 | ||||||||
| Čt | VPR 1. gi M 209 | ||||||||||
| Pá | |||||||||||
| Hrdina 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| od 12. září 2011 | 8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 9:50 - 10:35 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | 12:45 - 13:30 | 13:40 - 14:25 | 14:35 - 15:20 | 15:30 - 16:15 | 16:25 - 17:10 | |
| Po | VPR 2. fm P 130 | ||||||||||
| Út | FOT 4. fot P 209 | 8:55 - 12:15 | přestávka 10:35 - 10:55 | VPR 2. fm P 130 | |||||||
| St | TTP 2. fm P 207 | FOT 4. fot P 209 | |||||||||
| Čt | FDE 4. fot P 213 |
||||||||||
| Pá | |||||||||||
| Hudeček 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| od 12. září 2011 | 8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 9:50 - 10:35 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | 12:45 - 13:30 | 13:40 - 14:25 | 14:35 - 15:20 | 15:30 - 16:15 | 16:25 - 17:10 | |
| Po | NMT 1. um M 402 | ||||||||||
| Út | NMT 1. um M 404 | VPR 1. um M 307 | 8:55 - 11:30 | přestávka 10:35 - 10:55 | NAV 3. mal M 306 | ||||||
| St | VPR 1. um M 307 | NAV 3. mal M 306 | |||||||||
| Čt | PCV 3. mal M 306 | PCV 3. mal M 306 | |||||||||
| Pá | |||||||||||
| Hudečková 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| od 12. září 2011 | 8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 9:50 - 10:35 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | 12:45 - 13:30 | 13:40 - 14:25 | 14:35 - 15:20 | 15:30 - 16:15 | 16:25 - 17:10 | |
| Po | VPR 2. um M 306 | NAV 4. mal M 302 | |||||||||
| Út | VPR 2. um M 306 | ||||||||||
| St | |||||||||||
| Čt | NAV 4. mal M 302 | 9:00 - 12:20 | přestávka 10:35 - 10:55 | ||||||||
| Pá | PCV 4. mal M 302 | ||||||||||
| Janeček 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| od 12. září 2011 | 8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 9:50 - 10:35 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | 12:45 - 13:30 | 13:40 - 14:25 | 14:35 - 15:20 | 15:30 - 16:15 | 16:25 - 17:10 | |
| Po | MAT 1. A M 402 | TEV 4. C P 009 | |||||||||
| Út | MA 1 3. r. M 110 7:55 - 8:40 |
TEV 3. B P 009 9:00 - 9:45 | TEV 3. C P 009 9:55 - 10:40 | TEV 2. C P 009 | TEV 4. B P 009 | TEV 1. A P 009 | TEV 4. A P 009 | ||||
| St | TEV 4. A P 009 | TEV 2. B P 009 | TEV 2. A P 009 | ||||||||
| Čt | MA 1 4. r. P 207 | TEV 1. B P 009 | TEV 3. A P 009 | TEV 1. C P 009 | TEV 4. B P 009 | ||||||
| Pá | TEV 4. C P 009 8:45 - 9:30 | MAT 1. A M 402 9:50 - 10:35 | |||||||||
| Jurečková 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| od 12. září 2011 | 8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 9:50 - 10:35 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | 12:45 - 13:30 | 13:40 - 14:25 | 14:35 - 15:20 | 15:30 - 16:15 | 16:25 - 17:10 | |
| Po | VPR 1. dv P 008/P 220 | ||||||||||
| Út | TTP 1. dv P 207 | FIK 4. des 132 | NAV 4. des 132 | ||||||||
| St | ROMv 1.+ 2.dv P 222 | VPR 2. dv P 008 / P 220 | |||||||||
| Čt | TTP 1. dv P 220 | MOD 3. des P 008 | TTP 2. dv P 219 | TTP 2. dv P 203 | |||||||
| Pá | |||||||||||
| Klásková 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| od 12. září 2011 | 8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 9:50 - 10:35 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | 12:45 - 13:30 | 13:40 - 14:25 | 14:35 - 15:20 | 15:30 - 16:15 | 16:25 - 17:10 | |
| Po | DVK 1. B M 404 9:00 - 9:45 | NMT 2. A M 402 | DVK 1. C P 207 | DVK 1. A M 404 11:55 - 12:40 | |||||||
| Út | |||||||||||
| St | DVK 1. B M 110 | DVK 1. A M 404 | NMT 2. A M 404 | TEV 1. A P 009 | DVK 1. C P 206 | TEV 1. C P 009 | |||||
| Čt | |||||||||||
| Pá | DVK 1. A M 402 | DVK 1. B M 402 8:50 - 9:35 | TEV 1. B P 009 9:55 - 10:40 | DVK 1. C P 203 | |||||||
| Kolaříková 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| od 12. září 2011 | 8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 9:50 - 10:35 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | 12:45 - 13:30 | 13:40 - 14:25 | 14:35 - 15:20 | 15:30 - 16:15 | 16:25 - 17:10 | |
| Po | |||||||||||
| Út | VPR 2. fm M 209 |
PTY 1. B P 219 | |||||||||
| St | PTY 1. A M 402 | PTY 2. C P 219 | |||||||||
| Čt | PTY 2. B M 109 | VPR 1. fm M 207 |
|||||||||
| Pá | PTY 1. C M 404 | VPR 1. gi M 209 |
|||||||||
| Kozubík 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| od 12. září 2011 | 8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 9:50 - 10:35 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | 12:45 - 13:30 | 13:40 - 14:25 | 14:35 - 15:20 | 15:30 - 16:15 | 16:25 - 17:10 | |
| Po | VPR 2. pg M 205/M 201 | M 305 | |||||||||
| Út | NAV 4. ani M 403 | 8:00 - 11:20 | přestávka 9:40 - 10:00 | TEC 4. g,a,i M 402 | |||||||
| St | NAV 3. vil M 208 | NAV 3. vil M 208 | M 208/M 201 | M 208/M 201 | |||||||
| Čt | |||||||||||
| Pá | TEC 4. g,a,i M 110 | PCV 4. ani M 403 | M 405 | M 405 | |||||||
| Krupíková 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| od 12. září 2011 | 8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 9:50 - 10:35 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | 12:45 - 13:30 | 13:40 - 14:25 | 14:35 - 15:20 | 15:30 - 16:15 | 16:25 - 17:10 | |
| Po | PCV 3. vil M 207 | PCV 4. vil M 207 | Klas. graf. tech. n 3 h M 005 | ||||||||
| Út | |||||||||||
| St | |||||||||||
| Čt | VPR 2. gi M 208 | ||||||||||
| Pá | NAV 4. vil M 207 | ||||||||||
| Kučerová 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| od 12. září 2011 | 8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 9:50 - 10:35 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | 12:45 - 13:30 | 13:40 - 14:25 | 14:35 - 15:20 | 15:30 - 16:15 | 16:25 - 17:10 | |
| Po | NAV 3. gra M 205/M 204 | M 205/M 204 | M 205/M 204 | ||||||||
| Út | VPR 1. pg M 407 | VPR 2. pg M 205/M 204 |
|||||||||
| St | NAV 3. gra M 205 | M 205/M 204 | |||||||||
| Čt | VPR 1. pg M 205 | 11:00 - 13:35 | VPR 1. pg M 303 | ||||||||
| Pá | |||||||||||
| Kuraszová 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| od 12. září 2011 | 8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 9:50 - 10:35 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | 12:45 - 13:30 | 13:40 - 14:25 | 14:35 - 15:20 | 15:30 - 16:15 | 16:25 - 17:10 | |
| Po | FYZ 1. A M 109 9:00 -9:45 | CHE 1. B M 404 | FYZ 1. B M 402 | CHE 1. A P 203 | TEV 3. A P 009 | ||||||
| Út | TEV 2. A P 009 | FYZ 1. B P 219 | FYZ 1. C P 207 | CHE 1. C P 207 | |||||||
| St | ZEK 2. A M 404 | ZEK 2. C P 206 | FYZ 1. A P 206 | ||||||||
| Čt | CHE 1. A M 110 7:55 - 8:40 | TEV 3. C P 009 9:00 - 9:45 |
TEV 2. B P 009 | TEV 2. C P 009 | FYZ 1. C P 203 | ZEK 2. B P 206 | CHE 1. C P 207 | ||||
| Pá | CHE 1. B P 219 | TEV 3. B P 009 | |||||||||
| Kuś 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| od 12. září 2011 | 8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 9:50 - 10:35 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | 12:45 - 13:30 | 13:40 - 14:25 | 14:35 - 15:20 | 15:30 - 16:15 | 16:25 - 17:10 | |
| Po | |||||||||||
| Út | |||||||||||
| St | |||||||||||
| Čt | OBN 3. B M 111 | OBN 3. C P 203 | |||||||||
| Pá | |||||||||||
| Loprais 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| od 12. září 2011 | 8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 9:50 - 10:35 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | 12:45 - 13:30 | 13:40 - 14:25 | 14:35 - 15:20 | 15:30 - 16:15 | 16:25 - 17:10 | |
| Po | TDK 1. kd ker. dílny | TEP 2. kd P 207 | TEP 1. kd P 207 | VPR 1. kd ker. dílny | |||||||
| Út | VPR 1. kd ker. dílny | TEP 1. kd P 219 | VPR 2. kd ker. dílny |
||||||||
| St | |||||||||||
| Čt | TDK 2. kd ker. dílny | ||||||||||
| Pá | TEP 2. kd P 104 | VPR 2. kd ker. dílny |
|||||||||
| Lorencovičová 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| od 12. září 2011 | 8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 9:50 - 10:35 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | 12:45 - 13:30 | 13:40 - 14:25 | 14:35 - 15:20 | 15:30 - 16:15 | 16:25 - 17:10 | |
| Po | NJ v 1. A+c P 103 7:55 - 8:40 | AJ 4. B P 103 | AJ 3. A M 111 | AJ 2. k P 203 |
|||||||
| Út | |||||||||||
| St | NJ v 1. A + c M 109 8:45 - 9:30 | AJ 4. B M 111 | AJ 3. A M 111 | AJ 2. k P 203 |
|||||||
| Čt | |||||||||||
| Pá | AJ 4. B P 103 7:55 -8:40 | AJ 2. k P 104 9:00 -9:45 |
AJ 3. A P 103 | ||||||||
| Macíček 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| od 12. září 2011 | 8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 9:50 - 10:35 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | 12:45 - 13:30 | 13:40 - 14:25 | 14:35 - 15:20 | 15:30 - 16:15 | 16:25 - 17:10 | |
| Po | TEC 4. fot P 203 | FOT 4. fot P 209 | přestávka 10:35 - 10:55 | FOT 3. fot P 209 | |||||||
| Út | FOT 4. fot P 209 | ||||||||||
| St | TEC 3. fot P 203 | TVF 3. fot P 104 | P 213 | TEC 4. fot P 203 | |||||||
| Čt | |||||||||||
| Pá | TEC 3. fot P 203 | TEC 4. fot P 206 | TVF 4. fot P 206 | ||||||||
| Malík 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| od 12. září 2011 | 8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 9:50 - 10:35 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | 12:45 - 13:30 | 13:40 - 14:25 | 14:35 - 15:20 | 15:30 - 16:15 | 16:25 - 17:10 | |
| Po | TTP 3. fm P 207 7:55 - 8:40 | ZDF 2. dv P 209/P 213 | VPR 1. fm P 130 | ||||||||
| Út | TTP 1. fm P 207 | VPR 1. fm P 130 | TTP 3. fm P 203 | ||||||||
| St | KFTv 1. fm P 130 | VPR 1. fm P 209 | |||||||||
| Čt | ZDF 2. kd P 209/P 213 | TTP 3. fm P 207 | TTP 1. fm P 219 | KFTv 2. fm P 130 | |||||||
| Pá | |||||||||||
| Martuška 21 + 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| od 12. září 2011 | 8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 9:50 - 10:35 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | 12:45 - 13:30 | 13:40 - 14:25 | 14:35 - 15:20 | 15:30 - 16:15 | 16:25 - 17:10 | |
| Po | PCV 3. mal M 306 | ||||||||||
| Út | PCV 4. mal M 306 | 8:00 - 11:20 | přestávka 9:40 - 10:00 | př | TEC 4. mal M 111 11:35 - 12:20 | NMT 2. um M 404 | FDE 3. fot P 213 | ||||
| St | KMT v 1.+.2.um M 307 | TEC 4. mal M 109 | TEC 3. mal M 404 | ||||||||
| Čt | |||||||||||
| Pá | TEC 3. mal M 111 | PGR 3. mal M 201 | 9:45 - 11:25 přestávka 10 min | NMT 2. um M 404 11:35 - 12:20 | PGR 3. fot P 214 | ||||||
| Mikolášek 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| od 12. září 2011 | 8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 9:50 - 10:35 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | 12:45 - 13:30 | 13:40 - 14:25 | 14:35 - 15:20 | 15:30 - 16:15 | 16:25 - 17:10 | |
| Po | DVK 3. B M 402 9:00 -9:45 | DVK 4. A M 404 | OBZ 4. A + vil M 110 | ||||||||
| Út | DVK 3. A M 404 8:45 - 9:30 | DVK 3. B P 207 | |||||||||
| St | DVK 4. A P 203 | ||||||||||
| Čt | DVK 3. B M 402 | DVK 4. A M 402 | |||||||||
| Pá | |||||||||||
| Mikulová 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| od 12. září 2011 | 8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 9:50 - 10:35 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | 12:45 - 13:30 | 13:40 - 14:25 | 14:35 - 15:20 | 15:30 - 16:15 | 16:25 - 17:10 | |
| Po | ČJL 1. C P 207 | ČJL 3. B M 109 11:00 - 11:45 | OBN 4. A M 110 | ||||||||
| Út | OBZ 3.B+3.C M 109 7:55 - 8:40 | ČJL 2. A M 402 8:50 - 9:35 | ČJL 3. A M 109 | ČJL 3. B P 219 | ČJL 4. B P 219 | ČJL 1. C P 207 | OBZ 3. A P 203 | ||||
| St | ČJL 4. B M 110 | ČJL 2. A M 109 9:45 - 10:30 | ČJL 3. A M 109 | OBN 2. A P 207 | |||||||
| Čt | OBZ 4. C+mal M 402 7:55 - 8:40 | ČJL 3. B M 110 | ČJL 1. C P 207 | ČJL 4. B P 219 | OBN 2. A P 203 | ||||||
| Pá | ČJL 2. A M 109 10:50 - 11:35 | ČJL 3. A P 207 11:55 - 12:40 | |||||||||
| Noga 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| od 12. září 2011 | 8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 9:50 - 10:35 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | 12:45 - 13:30 | 13:40 - 14:25 | 14:35 - 15:20 | 15:30 - 16:15 | 16:25 - 17:10 | |
| Po | PG I v 2. pg+ga M 201 | PIS 3. A P 206 | |||||||||
| Út | |||||||||||
| St | |||||||||||
| Čt | PGR 2. pg M 204 | 10:00 -12:40 | přestávky 10, 15 min | NAV 4. gra M 203/M 204 | |||||||
| Pá | ICT 2. A P 206 | 7:55 - 9:30 přestávka 5 min | NAV 4. gra M 203/M 204 |
||||||||
| Ostráková 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| od 12. září 2011 | 8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 9:50 - 10:35 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | 12:45 - 13:30 | 13:40 - 14:25 | 14:35 - 15:20 | 15:30 - 16:15 | 16:25 - 17:10 | |
| Po | PCV 4. ker ker. dílny | PCV 3. ker ker. dílny | TEC 4. ker P 103 | ||||||||
| Út | NAV 3. ker ker. dílny | ||||||||||
| St | TEC 4. ker P 219 | PCV 3. ker ker. dílny | |||||||||
| Čt | |||||||||||
| Pá | TEC 4. ker P 207 7:55 - 8:40 | NAV 4. ker ker. díl./P 214 | ker. díl./P 214 | keramické dílny | |||||||
| Pokludová 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| od 12. září 2011 | 8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 9:50 - 10:35 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | 12:45 - 13:30 | 13:40 - 14:25 | 14:35 - 15:20 | 15:30 - 16:15 | 16:25 - 17:10 | |
| Po | ŠJ v 1.A+fm M 111 | ŠJ v 2. r. M 111 8:50 - 9:35 | AJ 3. B M 111 | AJ 1. k P 103 |
AJ 2. m P 103 | AJ 1. g+a P 103 |
|||||
| Út | AJ 3. B P 103 | AJ 1. k P 103 |
ŠJ v 2. r. M 111 | ||||||||
